会社概要
会社名 | アイテックシステム株式会社 |
所在地 | 【本社】 〒820-0044 福岡県飯塚市後牟田工業団地(横田692) TEL (0948)-22-2651(代表) FAX(0948)-22-5332 <機械•環境システム部門> TEL (0948)-22-2652 or 2653 <電機部門> TEL (0948)-22-2650 【東京営業所】 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-24-7-201 TEL(03)-5435-4070 FAX(03)-5435-4075 |
会社設立 | 平成12年11月17日 |
資本金 | 20,000,000円 |
役員 | 代表取締役社長 吉田和彦 常務取締役 藤嶋喜士雄 取締役 辻達郎 取締役 出口浩一 常勤監査役 樋口頼昭 執行役員 朝比奈和也 |
従業員数 | 138名 |
主要銀行 | 西日本シティ銀行、飯塚信用金庫 |
会社沿革 | 平成12年11月 アイテックシステム株式会社創立 平成15年 9月 営業譲渡により営業開始 |
建設業の許可 | 県知事許可 (般-30) 第98443号 機械器具設置工事業 県知事許可 (特-30)第98443号 電気工事業 県知事許可 (般-30)第98443号 管工事業 |
認定 | 株式会社安川電機殿 モーションSI会(システムインテグレータ) |
【本社・工場概要】
敷地面積 | 165,00㎡(約5,000坪) |
工場敷地面積 | 10,461㎡(約3,170坪) |
受電設備 | 1,050KVA |
設備機器 | 天井クレーン(5t) 2基 天井クレーン(2.8t) 2基 門型クレーン(2t)(2.8t) 2基 塗装ブース(焼付塗装) 1式 ワイヤー加工機 1台 旋盤 1台 ラジアルボール盤 2台 3次元測定器FARO 2台 縦型フライス盤 2台 |
主要取引先一覧
JR九州エンジニアリング(株) | 神奈川電機工業(株) |
黒崎播磨(株) | (株)安川電機 |
JFEエンジニアリング(株) | 日鉄レールウェイテクノス(株) |
IHI運搬機械(株) | 飯塚市 |
(株)JR西日本新幹線テクノス | 西部電機(株) |
(株)麻生飯塚病院 | J-POWERジェネレーションサービス(株) |
(株)日本メディカルプロパティマネジメント | トピー実業(株) |
(株)キューヘン | (株)DNPエンジニアリング |
アディエント(同) | 川崎重工業(株) |
日本製鉄(株) | アタカ(株) |
位登産業(株) | オムロンフィールドエンジニアリング(株) |
錦陵工業(株) | (株)嘉穂製作所 |
(株)東洋クオリティワン | 山九(株) |
TOMATEC(株) | 日鉄物産(株) |
(株)機電プラントメンテナンス | 双葉電機(株) |
免許•資格
技能講習
第一種酸素欠乏危険作業主任者 | 1名 |
特定化学物質等作業主任者 | 1名 |
鉛作業主任者 | 1名 |
有機溶剤作業主任者 | 4名 |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 22名 |
フォークリフト運転技能講習 | 45名 |
玉掛技能講習 | 33名 |
ガス溶接技能講習 | 17名 |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 15名 |
車輌系建設機械運転技能講習 | 1名 |
高所作業者運転技能講習 | 15名 |
足場の組立て等作業主任者 | 4名 |
乾燥設備作業主任者 | 1名 |
特化物及び四アルキル鉛等作業主任者 | 5名 |
特別教育
アーク溶接作業特別教育 | 14名 |
高所作業者の運転特別教育 | 1名 |
5t未満クレーン運転業務特別教育 | 11名 |
小型車両系建設機械運転特別教育 | 1名 |
低圧電気取扱い業務の特別教育 | 21名 |
酸素欠乏場所における業務特別教育 | 2名 |
フルハーネス型墜落制止用器具取扱特別教育 | 61名 |
産業用ロボットの教示等特別教育 | 10名 |
その他の教育
安全管理者選任時研修 | 3名 |
職長・安全衛生責任者教育 | 46名 |
職長教育 | 5名 |
安全衛生特別教育(低圧) | 9名 |
安全衛生特別教育(高圧・特別高圧) | 2名 |
ダイオキシン類作業従事者業務 | 2名 |
免許試験
第3種電気主任技術者 | 1名 |
第一種電気工事士 | 5名 |
第二種電気工事士 | 12名 |
1級電気工事施工管理技士 | 2名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
1級電気機器組立て技能士 | 1名 |
2級電気機器組立て技能士 | 6名 |
1級配電制御システム検査技士 | 2名 |
2級配電制御システム検査技士 | 2名 |
一級電気製図技能士 | 1名 |
危険物取扱者 乙種 | 1名 |
危険物取扱者 丙種 | 3名 |
2級ボイラー技士 | 3名 |
第一種衛生管理者 | 2名 |
トレース技能検定4級 | 1名 |
情報処理検定2級 | 2名 |
その他
自家用発電設備専門技術者 | 1名 |
特種電気工事資格者認定 | 1名 |
高圧ケーブル工事技能認定 | 1名 |
光ファイバーケーブル工事 | 1名 |
文部科学省認定ラジオ・音響(オーディオ)技能検定3・4級 | 1名 |